- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 480万人民币 | 2017-03-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 430211000040992 | 组织机构代码 | MA4LHBG5-9 | |
| 统一信用代码 | 91430211MA4LHBG59H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91430211MA4LHBG59H | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 2017-03-30至无固定期限 | 核准日期 | 2021-11-02 | |
| 登记机关 | 株洲市天元区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhuzhou Robotmotor Co.,Ltd | |
| 注册地址 | 湖南省株洲市天元区仙月环路899号新马动力创新园2.1期C研发厂房205室 | |||
| 经营范围 |
电动机制造;电机及其控制系统研发;发电机及发电机组、微特电机及组件、机械电气设备制造、销售;电力电子元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||