- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
400万美元 | 2017-05-26 | 存续 |
工商注册号 | 330181400011568 | 组织机构代码 | MA28TGE2-5 | |
统一信用代码 | 91330109MA28TGE25D | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | |
纳税人识别号 | 91330109MA28TGE25D | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2017-05-26至2047-05-25 | 核准日期 | 2019-07-01 | |
登记机关 | 杭州市萧山区市场监督管理局 | 英文名称 | Nichelobote Automation Equipment (Hangzhou) Co., Ltd | |
注册地址 | 浙江省萧山经济技术开发区桥南区块鸿达路201号 | |||
经营范围 |
技术研究、开发、转让、制造:机器人控制系统集成、机器人关键零部件;机器人、机器人应用的自动化控制生产设备(线)、电子专业设备、环保检测和分析设备(仪器)、医疗器械和分析设备(仪器)的制造;精密机器零部件及汽车零部件的制造;以及上述产品的进出口业务(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|